Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 25 de maio de 2014
Fonte: Diário da República n.º 119/2014, Série I de 2014-06-24
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 1034249 | 34.01% | 8 |
PPD/PSD.CDS-PP | 910647 | 29.95% | 7 |
CDU | 416925 | 13.71% | 3 |
MPT | 234788 | 7.72% | 2 |
BE | 149764 | 4.93% | 1 |
L | 71495 | 2.35% | 0 |
PAN | 56431 | 1.86% | 0 |
PCTP/MRPP | 54708 | 1.80% | 0 |
PND | 23082 | 0.76% | 0 |
PTP | 22542 | 0.74% | 0 |
PPM | 17785 | 0.58% | 0 |
PNR | 14887 | 0.49% | 0 |
MAS | 12497 | 0.41% | 0 |
PPV | 12008 | 0.39% | 0 |
PDA | 5298 | 0.17% | 0 |
POUS | 3666 | 0.12% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 143957 | 4.38% |
Nulos | 99724 | 3.04% |
Votantes: 3284453
Eleitores: 9753568
Abstenção: 66.33%
Mandatos: 21