Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 7 de Junho de 2009
Fonte: Diário da República n.º 123/2009, Série I de 2009-06-29
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 1131744 | 33.96% | 8 |
PS | 946818 | 28.41% | 7 |
BE | 382667 | 11.48% | 3 |
CDU | 379787 | 11.40% | 2 |
CDS-PP | 298423 | 8.95% | 2 |
MEP | 55072 | 1.65% | 0 |
PCTP/MRPP | 42940 | 1.29% | 0 |
MPT | 24062 | 0.72% | 0 |
MMS | 21378 | 0.64% | 0 |
PH | 17139 | 0.51% | 0 |
PPM | 14414 | 0.43% | 0 |
PNR | 13214 | 0.40% | 0 |
POUS | 5177 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 165830 | 4.65% |
Nulos | 69918 | 1.96% |
Votantes: 3568583
Eleitores: 9704559
Abstenção: 63.23%
Mandatos: 22