Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 13 de Junho de 1999
Fonte: Diário da República n.º 167/1999, Série I-A de 1999-07-20
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 1493146 | 44.52% | 12 |
PPD/PSD | 1078528 | 32.16% | 9 |
CDU | 357671 | 10.66% | 2 |
CDS-PP | 283067 | 8.44% | 2 |
BE | 61920 | 1.85% | 0 |
PCTP/MRPP | 30446 | 0.91% | 0 |
PPM | 16182 | 0.48% | 0 |
MPT | 13924 | 0.42% | 0 |
PSN | 8413 | 0.25% | 0 |
POUS | 5565 | 0.17% | 0 |
PDA | 5089 | 0.15% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 63281 | 1.83% |
Nulos | 49853 | 1.44% |
Votantes: 3467085
Eleitores: 8681854
Abstenção: 60.07%
Mandatos: 25