Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 18 de Junho 1989
Fonte: Diário da República n.º 161/1989, Série I de 1989-07-15
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 1358958 | 33.79% | 9 |
PS | 1184380 | 29.45% | 8 |
CDU | 597759 | 14.86% | 4 |
CDS | 587497 | 14.61% | 3 |
PPM | 84272 | 2.10% | 0 |
MDP | 56900 | 1.41% | 0 |
UDP | 45017 | 1.12% | 0 |
PSR | 31775 | 0.79% | 0 |
PDC | 29745 | 0.74% | 0 |
PCTP/MRPP | 26682 | 0.66% | 0 |
POUS | 11182 | 0.28% | 0 |
FER | 7833 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 66074 | 1.59% |
Nulos | 61682 | 1.49% |
Votantes: 4149756
Eleitores: 8121654
Abstenção: 48.91%
Mandatos: 24