Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 13 de Junho de 2004
Fonte: Diário da República n.º 172/2004, Série I-A de 2004-07-23
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 1516001 | 46.36% | 12 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 1132769 | 34.64% | 9 |
| CDU | 309401 | 9.46% | 2 |
| BE | 167313 | 5.12% | 1 |
| PCTP/MRPP | 36294 | 1.11% | 0 |
| PND | 33833 | 1.03% | 0 |
| PPM | 15454 | 0.47% | 0 |
| MD | 13840 | 0.42% | 0 |
| MPT | 13671 | 0.42% | 0 |
| PH | 13272 | 0.41% | 0 |
| PNR | 8405 | 0.26% | 0 |
| PDA | 5588 | 0.17% | 0 |
| POUS | 4275 | 0.13% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 87442 | 2.57% |
| Nulos | 47224 | 1.39% |
Votantes: 3404782
Eleitores: 8821456
Abstenção: 61.40%
Mandatos: 24