Dados oficiais
Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 12 de Junho de 1994
Fonte: Diário da República n.º 168/1994, Série I-A de 1994-07-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 1061560 | 35.99% | 10 |
PPD/PSD | 1046918 | 35.49% | 9 |
CDS-PP | 379044 | 12.85% | 3 |
CDU | 340725 | 11.55% | 3 |
PCTP/MRPP | 24022 | 0.81% | 0 |
UDP | 18884 | 0.64% | 0 |
PSR | 17780 | 0.60% | 0 |
MPT | 12955 | 0.44% | 0 |
P XXI | 12402 | 0.42% | 0 |
PSN | 11214 | 0.38% | 0 |
PPM | 8300 | 0.28% | 0 |
PDA | 7127 | 0.24% | 0 |
PRD | 5941 | 0.20% | 0 |
MUT | 2893 | 0.10% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48916 | 1.61% |
Nulos | 45320 | 1.49% |
Votantes: 3044001
Eleitores: 8565822
Abstenção: 64.46%
Mandatos: 25