Eleições legislativas, 2025


Análise dos resultados


% Votos

32.54%

23.81%

23.74%

5.59%

4.25%

3.03%

2.08%

1.43%

1.35%

0.61%

0.34%

0.23%

0.20%

0.20%

0.17%

0.15%

0.12%

0.09%

0.05%

0.01%

0.01%

0.00%

% Mandatos: Método de d'Hondt

38.26%

25.22%

26.09%

3.91%

2.61%

1.30%

0.43%

0.43%

1.30%

0.43%

0.00%


Desvios entre votos e mandatos

Que listas são beneficiadas ou prejudicadas?

Num sistema proporcional, a percentagem de mandatos atribuídos a uma lista deve corresponder à percentagem de votos obtidos. No entanto, existe sempre uma diferença entre essas percentagens, aqui designada por desvio .

Os desvios aqui apresentados para cada uma das listas, bem como para a soma das listas que não conquistam qualquer mandato, permitem identificar que listas são beneficiadas ou prejudicadas na atribuição de mandatos.

  • Uma lista é beneficiada quando obtém uma percentagem de mandatos superior à percentagem de votos.
  • Uma lista é prejudicada quando obtém uma percentagem de mandatos inferior à percentagem de votos.
Lista Votos % Votos Mandatos % Mandatos Desvio
PPD/PSD.CDS–PP 1971602 32.54% 88 38.26% 5.72%
PS 1442546 23.81% 58 25.22% 1.41%
CH 1438554 23.74% 60 26.09% 2.35%
IL 338974 5.59% 9 3.91% -1.68%
L 257291 4.25% 6 2.61% -1.64%
PCP–PEV 183686 3.03% 3 1.30% -1.73%
B.E. 125808 2.08% 1 0.43% -1.64%
PAN 86930 1.43% 1 0.43% -1.00%
PPD/PSD.CDS–PP.PPM 36886 0.61% 3 1.30% 0.70%
JPP 20900 0.34% 1 0.43% 0.09%
Outros 156144 2.58% 0 0.00% -2.58%

Votos por mandato

Quantos votos foram necessários para eleger cada deputado de cada lista?

Esta grandeza é frequentemente utilizada para aferir o custo (em votos) de obter cada mandato.

Lista Votos Mandatos Votos por mandato
PPD/PSD.CDS–PP.PPM 36886 3 12295
JPP 20900 1 20900
PPD/PSD.CDS–PP 1971602 88 22404
CH 1438554 60 23975
PS 1442546 58 24871
IL 338974 9 37663
L 257291 6 42881
PCP–PEV 183686 3 61228
PAN 86930 1 86930
B.E. 125808 1 125808

Votos desperdiçados

Independentemente do peso relativo de um voto em determinada lista, qualquer voto numa lista que conquiste um mandato num dado círculo é um voto útil . Logo, se uma lista conquista mandatos em todos os círculos onde concorre, então tem 100% de votos úteis .

Por outro lado, qualquer voto numa lista que não conquiste um mandato no respectivo círculo é um voto desperdiçado . Assim, basta que uma lista não conquiste um mandato num determinado círculo onde concorre para que tenha uma certa proporção de votos desperdiçados. Se não conquistar nenhum mandato , tem 100% de desperdício .

Lista Votos Mandatos Desperdiçados % Desperdiçados vs % Úteis
PPD/PSD.CDS–PP 1971602 88 14962 0.76%
PS 1442546 58 47726 3.31%
CH 1438554 60 14290 0.99%
IL 338974 9 87474 25.81%
L 257291 6 93819 36.46%
PCP–PEV 183686 3 78335 42.65%
B.E. 125808 1 95849 76.19%
PAN 86930 1 63543 73.10%
ADN 81660 0 81660 100.00%
PPD/PSD.CDS–PP.PPM 36886 3 0 0.00%
JPP 20900 1 3787 18.12%
R.I.R. 14021 0 14021 100.00%
VP 12150 0 12150 100.00%
PCTP/MRPP 11896 0 11896 100.00%
ND 10216 0 10216 100.00%
E 9046 0 9046 100.00%
PLS 7332 0 7332 100.00%
PPM 5616 0 5616 100.00%
NC 3304 0 3304 100.00%
MPT 478 0 478 100.00%
PTP 425 0 425 100.00%

Votantes: 6319969
Eleitores: 10848816

Abstenção: 41.75%

Mandatos: 230